
Prêmio IBGP 10 Anos: Inovação Pública com Foco no Cidadão
O Prêmio IBGP 10 anos é um marco no incentivo à inovação e à excelência em serviços públicos, por meio de sua realização, o IBGP reforça seu compromisso com um Brasil mais eficiente, eficaz voltado para o cidadão. Aplaudimos todos os órgãos e entidades que participaram e, espcialmente, aqueles que foram reconhecidos por suas notáveis contribuições.
Celebrando uma década de dedicação contínua à excelência em governança pública, o Instituto Brasileiro de Governança Pública - IBGP realizou o "Prêmio IBGP 10 Anos" com a temática central focada em Projetos de Inovação Pública com Foco no Cidadão. A competição reconheceu e premiou as iniciativas inovadoras de órgãos do setor público que transformaram positivamente os serviços prestados ao cidadão.
Objetivo da Premiação
Marcando os 10 anos de sua trajetória, o IBGP buscou valorizar e incentivar os órgãos governamentais que trabalham incessantemente para otimizar a prestação de serviços públicos, destacando aqueles que incorporam inovação, eficiência e eficácia em seus projetos. O propósito também incluiu a capacitação de dirigentes dos órgãos premiados por meio de intercâmbio tecnológico com universidades estrangeiras.
Reconhecimento aos Vencedores
Os projetos vencedores, que ilustram o compromisso e a inovação no setor público, foram:
Categoria | Classificação | Órgãos Participantes | Projetos Premiados |
---|---|---|---|
Empresas Estatais | 1o Lugar | Dataprev | Carteira de Trabalho Digital |
Empresas Estatais | 2o lugar | Banco do Brasil | Sistema de Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ) |
Empresas Estatais | 3o Lugar | MTI | Carteira de Identificação do Autista Digital |
Ministérios e Órgãos Federais | 1o Lugar | Banco Central do Brasil | PIX – Arranjo de Pagamentos Instantâneos Brasileiro |
Ministérios e Órgãos Federais | 2o lugar | Ministério dos Transportes | Carteira Digital de Trânsito - CDT |
Ministérios e Órgãos Federais | 3o Lugar | CGU | Portal da Transparência |
Órgãos do Judiciário | 1o Lugar | TSE | e-Título na nuvem |
Órgãos do Judiciário | 2o lugar | CNJ | Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br |
Órgãos do Judiciário | 3o Lugar | STJ | Trabalho de inteligência judiciária |
Órgãos do Legislativo | 1o Lugar | Senado - Prodasen | LexEdit Emendas de Medidas Provisórias |
Órgãos do Legislativo | 2o lugar | TCE-SP | Super aplicativo Portal TCESP |
Órgãos do Legislativo | 3o Lugar | TCU | Força Tarefa Cidadã |
Órgãos Estaduais e Municipais | 1o Lugar | SEPLAG-MT | Portal Unificado de Serviços “mt.gov.br” |
Órgãos Estaduais e Municipais | 2o lugar | SEPLAD-DF | Módulo de Solicitação para Ambulante Fixo |
Órgãos Estaduais e Municipais | 3o Lugar | SEDUH-DF | Sistema de Cota de Soleira Online |
Agradecimento ao apoio empresarial







